ABSTAND UND POSITIONSBESTIMMUNG
Laser-Distanzsensoren werden für die genaue Vermessung und/oder Positionierung in einer Vielzahl von Anwendungen der Automation benötigt. Bei uns finden Sie ein leistungsfähiges Programm für (fast) jeden Einsatzbereich: mit Messbereichen von 20 mm bis 30 m (!) und hoher Auflösung (bis zu 0,05 mm).
- LDM 42: Laser-Distanzsensoren mit Messbereich bis 30 m (ohne Reflektor)
Technische Daten | LDM 42 A | LDM 42 P | LDM 42 PN |
---|---|---|---|
Reichweite (Reflektor) | 0,2 … 30 m (100 m) | 0,2 … 30 m (100 m) | 0,2 … 30 m (100 m) |
Auflösung (Genauigkeit) | 0,1 mm +/- 3 mm | 0,1 mm +/- 3 mm | 0,1 mm +/- 3 mm |
Messrate max. | 10-50 Hz | 10-50 Hz | 10-50 Hz |
Laserklasse | 2 | 2 | 2 |
Serielle Schnittstelle | RS 232 (opt. 422) | RS 232 | RS 232 |
Ausgänge | 1 digital / 1 analog (4-20 mA) | 1 digital | 1 digital |
Feldbus | Profibus DP 2 | Profinet IO |
Sensorikaustria.com – Ihr Partner für leistungsfähige Sensorlösungen
Sie haben Fragen oder benötigen eine fachkundige Beratung? Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!